El proyecto CUCO lo formamos Jose Angel EA5HIR y Agustín EA5I respaldados por un gran grupo de radioaficionados. Empezamos buscando la excusa para reunirnos los fines de semana y pasar un tiempo en torno a la radio con actividades al aire libre. Ahora ese grupo de amigos se ha multiplicado y desde cualquier punto de España y el mundo se puede formar parte de el. El Cuco es la típica construcción agrícola que antaño encontrábamos en los viñedos de La Mancha, sirviendo de refugio y hogar durante las jornadas de trabajo. Actualmente hay algunos en la Manchuela Albaceteña, recordando la dureza de la naturaleza y la fragilidad del hombre que busca protegerse. En la frontera entre Madrigueras y Motilleja, donde desarrollamos muchas de nuestras actividades, se encuentra un Cuco que nos recuerda el ingenio y la humildad de nuestros predecesores. De ellos aprendemos y hacemos bandera.

Hemos cumplido nueve años y esperamos que sean muchos más. Un camino que comenzó en busca de compartir experiencias, buenos momentos con nuestros amigos y siempre con la radio como punto de partida y que no nos ha defraudado en absoluto. Ahora somos más, algunos con la experiencia de habernos conocido físicamente en alguna de las actividades y muchísimos, todavía, a la espera de ese momento. En nuestro hobby no hay distancias o mejor dicho nuestro objetivo cuando encendemos el equipo es que no las haya. Eso solo lo entendemos los radioaficionados y nosotros lo hemos conseguido. El CUCO Team lo formamos ahora más de 100 entusiastas de todos los rincones de España y de 28 países que nos siguen a través del Blog diariamente. Nos llaman, nos escriben, nos dan ideas, nos preguntan, nos corrigen y sobre todo nos animan a seguir y crecer. El CUCO es una experiencia entorno a la técnica, la naturaleza y la amistad, así lo resumiría después de este tiempo.


miércoles, 18 de julio de 2012

Oídos por el Globo.


Hace unos días os comente que para el próximo domingo 22 vuelven a lanzar otro globo los amigos de cienciactiva.com y tenemos otra razón para conectar nuestro equipo APRS o pegarnos al ordenador para seguirlo. Acaban de publicar en su web los indicativos trabajados en su anterior experiencia con el repetidor a bordo y me permito "copiar/pegar" para que te busques en caso de haber participado en la actividad. Un saludo a todos sus integrantes y el deseo del CUCO Team de que tengan una actividad igual de buena en Bonilla durante el fin de semana.



Desde el principio que empezamos con esto de lanzar sondas (hace ya dos años), pensamos en alguna forma de colaborar con el mundo de la radio-afición. Un mundo en el que como radio-aficionado, pienso que te hace experimentar y hacer cosas nuevas. Desde entonces pensamos en la posibilidad de lanzar un repetidor, algo que pensamos que no se había realizado anteriormente en España.
Eso le daba un aliciente más a este lanzamiento, el estar haciendo algo nuevo. Para ello, le pedimos ayuda a los compañeros del Radio Clud de Radio-aficionados de Segovia. Que naturalmente, en cuanto les contamos la idea, accedieron a ayudarnos.
La idea estaba clara, lanzar dos walkies a modo de banda cruzada. Uno recibe la señal y el otro transmite todo por otra frecuencia. Para el montaje del repetidor, contamos con la ayuda extra de los compañeros EA4NA, EA4BPO y EA1HUP.
Para ello se utilizaron dos walkies marca LUTHOR  modelo TL-44.
Luthor TL-44
Luthor TL-44
Con la intención de ahorrar peso, le quitamos las carcasas de los dos. Además sustituimos las baterías originales por nuestras pilas, que tan buen resultado nos han dado.
Tras las pruebas necesarias, parecía que todo funcionaba perfectamente. Estaba listo para el lanzamiento.
En cuanto al lanzamiento, que contar... Sobrepaso todas nuestras perspectivas, esta web colapsa, casi 200 contactos, en pocas palabras una experiencia fantástica.
Comenzamos con los preparativos a primera hora de la mañana.

 Dar una agradecimiento especial a todos los compañeros del radio-club que se pasaron por el lugar del lanzamiento.
Tras pocos minutos de la suelta, comenzaron a llegar los contactos. El primero a los cuatro minutos, y ya tenía un alcance de unos 130 km.  Según subía el globo se ampliaba el campo de acción. Durante las casi tres horas de vuelo, fueron muchos los contactos, en torno a los 180 y la lástima es que pudieron ser muchos más, falta de datos en el contacto, demasiada gente tratando de hablar a la vez y que finalmente no les dio tiempo a contactar...

En el mapa podemos ver desde todos los puntos con los que pudimos contactar, alguno con los vecinos de Portugal. Pero el más lejano fue con la isla de Mallorca, a unos 670 km y aún no se encontraba la sonda en su punto más alto. Por el contrario el último a penas cuando la sonda se encontraba casi tocando el suelo, logramos contactar a más de 125 km.
Os mostramos los 179 contactos realizados en las 2 horas 44 minutos de vuelo. El trabajo duro sin duda fue para los que realizaron los contactos, EA4WW y EA1EN.
Estación base de los radio aficionados
Estación base de los radio aficionados
QSO:   144 FM 2012-07-01 0924 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1MSW        59  IN71PN  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0926 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1BYC        59  IN70DX  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0929 EA1RCS/P      59  IN71RF EB1TT         59  IN72RA  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0929 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1VIL        59  IN70HX  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0930 EA1RCS/P      59  IN71RF EB1HRW        59  IN71PQ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0930 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FUF        59  IN80CI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0931 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4BU         59  IN80CG  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0932 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4MR         59  IN80BJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0932 EA1RCS/P      59  IN71RF EB1ZZ         59  IN72RA  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0933 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4MZ         59  IN80FI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0933 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4BPI        59  IN80DH  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0933 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4ERZ        59  IN70XN  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0933 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1QA         59  IN71PS  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0934 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FJD        59  IN80BM  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0934 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4AYW        59  IN70XK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0935 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4RKF        59  IN80CG  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0936 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1URP        59  IN72RA  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0936 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4BGH        59  IN80BL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0936 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4RKU        59  IN80HM  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0937 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4BX/M       59  IN70XG  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0937 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4GDK        59  IN80EJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0937 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4ADJ        59  IM88JW  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0938 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4RCF        59  IN80CG  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0938 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FYX        59  IN80FL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0938 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4DTN        59  IN80BH  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0940 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4DK         59  IN80CG  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0941 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4EUN        59  IN80HM  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0941 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1NE         59  IN72PD  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0942 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FZR        59  IN80HN  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0942 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1FAK        59  IN72RD  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0942 EA1RCS/P      59  IN71RF EB1CXC        59  IN71PP  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0944 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1CWB        59  IN71OG  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0945 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FLD        59  IM79MS  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0945 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4MD         59  IN80FK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0947 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4AS         59  IN80PB  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0947 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4WP         59  IN80CG  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0947 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1RJ         59  IN71OO  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0949 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1SS/M       59  IN71MM  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0949 EA1RCS/P      59  IN71RF EB4GRT        59  IN80II  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0950 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1MS         59  IN71PP  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0951 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4HD         59  IN80DK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0951 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1CSB        59  IN82DH  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0953 EA1RCS/P      59  IN71RF EB4DDQ        59  IM79OX  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0953 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1JVG        59  IN70XX  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0954 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FZC        59  IM89EB  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0954 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1SB         59  IN72OO  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0956 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4GAY        59  IN60TC  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0956 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4KM         59  IN80BE  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0957 EA1RCS/P      59  IN71RF EB4BQS        59  IN70XI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0957 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4ALY        59  IM68MV  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0958 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5GSY        59  IM99CF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0959 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4EPW        59  IN80DL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 0959 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5HYD        59  IM99CF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1000 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1JJ         59  IN70PP  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1001 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1PHS        59  IN70PP  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1001 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4BSJ        59  IN80FK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1003 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2AUK        59  IN90KH  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1004 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1GKZ        59  IN70FW  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1005 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4PC         59  IM88BV  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1005 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1SAL        59  IN71HA  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1006 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4BYD        59  IM88CQ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1007 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4ANT        59  IN80DJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1007 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2GP         59  IN90KI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1008 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2AGZ        59  IN91DV  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1009 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2MH         59  IN92RE  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1009 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5IBG        59  IM98AU  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1010 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1EZ         59  IN70CJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1011 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1URL        59  IN72FO  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1011 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4MA         59  IN80DJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1012 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1BJU        59  IN71PP  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1013 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5GSX        59  IM99CE  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1013 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5SW         59  IM99TK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1014 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1JM         59  IN70JV  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1015 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1EG         59  IN70PP  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1017 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4HL         59  IN60HA  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1018 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1TI         59  IN83CL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1018 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2KY         59  IN82MR  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1019 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4GFP        59  IN80GK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1019 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1MX         59  IN73XK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1020 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4SG/1       59  IN71EN  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1020 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FCB        59  IN80EM  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1021 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FLP        59  IN80DJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1021 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2IV         59  IN92TD  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1022 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5GLS        59  IM99TL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1023 EA1RCS/P      59  IN71RF EB1IVY/M      59  IN62LR  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1024 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4GAK        59  IN70MB  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1025 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1DMP        59  IN70PP  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1026 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1FAQ        59  IN71PN  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1027 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4EPW        59  IN80DL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1028 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5HIR        59  IM99CF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1028 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5ADM        59  IM98HF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1029 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2AB         59  IN83BL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1029 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4DM         59  IN70WL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1029 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4XK         59  IN60XA  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1030 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FNX        59  IM88JW  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1031 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4HL         59  IN60XA  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1032 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1ARW        59  IN82KI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1033 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4ERJ        59  IN80FK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1034 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1GDR        59  IN70QL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1035 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1OF         59  IN81KX  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1035 EA1RCS/P      59  IN71RF EA7AJ         59  IM87CS  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1036 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FQU        59  IM88HX  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1037 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1GOJ        59  IN71CM  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1039 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4CWN        59  IM89AT  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1040 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5NA         59  IM98HF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1040 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FQZ        59  IN80GQ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1041 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5AER        59  JM08BU  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1043 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5HBM        59  IM98GF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1044 EA1RCS/P      59  IN71RF EA3IK         59  JN01VO  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1044 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2CCG        59  IN92AO  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1046 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4ERA        59  IM78BX  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1046 EA1RCS/P      59  IN71RF EB4DEH        59  IN80CP  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1047 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FRI        59  IM68MV  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1048 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FMF        59  IN80DK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1049 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5DKU        59  IM98HF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1049 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1GGB        59  IN72RB  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1052 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1RKG/P      59  IN62LR  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1052 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2AUK        59  IN90KH  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1052 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4API        59  IM88LR  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1054 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4JJ         59  IN80AL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1055 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4HW         59  IN70WO  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1057 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4BMX        59  IN80DJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1057 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4EJR        59  IM68KQ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1057 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1GMP        59  IN72SU  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1058 EA1RCS/P      59  IN71RF EC4TX         59  IN80HL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1101 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5IXC        59  IM98GF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1101 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2PY         59  IN91NP  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1103 EA1RCS/P      59  IN71RF EB7BMV        59  IM67WI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1104 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4DS         59  IN80EK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1105 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4EQ         59  IN80DL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1105 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4LT         59  IM69KI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1109 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5ERA        59  IM99UN  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1109 EA1RCS/P      59  IN71RF CT2JSS        59  IN50QU  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1110 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4DEU        59  IM89LD  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1110 EA1RCS/P      59  IN71RF EC4AJV        59  IN80EN  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1110 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4ANT        59  IN80DJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1114 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4ZH         59  IN80CI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1114 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1FCA        59  IN52RV  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1115 EA1RCS/P      59  IN71RF EA5ERK        59  IM99UO  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1116 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4PI         59  IN80AQ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1116 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4EUY        59  IM68KQ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1117 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4BJ         59  IN80DJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1119 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4CN         59  IM68MV  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1120 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1VO         59  IN71RX  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1120 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4PE         59  IN80EK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1121 EA1RCS/P      59  IN71RF EA7KB         59  IM67LG  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1121 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4GGE        59  IN80EK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1122 EA1RCS/P      59  IN71RF EB1ET         59  IN83CL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1123 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4URG        59  IN80AK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1126 EA1RCS/P      59  IN71RF EA6XQ         59  JM19LH  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1126 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1GGD        59  IN70PJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1127 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1ROI        59  IN70WX  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1127 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1EW         59  IN70WW  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1127 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1GHH        59  IN72GL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1128 EA1RCS/P      59  IN71RF EB2CSA        59  IN93CI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1129 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1BYA/P      59  IN71RF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1130 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1MI/P       59  IN71RF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1130 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FIT        59  IN80DI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1131 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1EXV        59  IN53WM  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1133 EA1RCS/P      59  IN71RF EA7KC         59  IM66WQ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1134 EA1RCS/P      59  IN71RF EB1DJ         59  IN52MO  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1135 EA1RCS/P      59  IN71RF EA3PJ         59  JN01WM  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1135 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1EN/P       59  IN71RF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1136 EA1RCS/P      59  IN71RF EA2CSI        59  IN83LH  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1137 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FRR        59  IN80EL  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1138 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FVG        59  IN80EH  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1139 EA1RCS/P      59  IN71RF CT2JWV        59  IN50RS  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1141 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1GAR        59  IN51NW  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1142 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4GEL        59  IN80GK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1144 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4WW/P       59  IN71RF  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1148 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4VD         59  IM69JJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1149 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1HXB/M      59  IN70WW  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1151 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4EOZ        59  IN80CI  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1152 EA1RCS/P      59  IN71RF EB4ERW        59  IN80GK  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1154 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4CBT        59  IN80EN  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1155 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1HVY        59  IN70PQ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1155 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4FJL        59  IN80EJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1158 EA1RCS/P      59  IN71RF EA4TD         59  IN80FJ  
QSO:   144 FM 2012-07-01 1159 EA1RCS/P      59  IN71RF EA1RCS        59  IN71RF

domingo, 15 de julio de 2012

Pruebas con Dipolo CUCO de 80 metros

Hay algunos colegas que nos han pedido una prueba de ajuste de la Bazooka CUCO para esta banda tan particular. Son varias las que están ya funcionando, pero lo cierto es que nunca la habíamos analizado en profundidad. Desde la Provincia de Ciudad Real nos habían comentado que curiosamente con el analizador digital RigExpert habían observado lecturas oscilantes en los extremos de esta banda a la hora de darle el ajuste fino en sus ubicaciones definitivas, algo que no ocurría con los MFJ y otros. Este apunte tan "misterioso" fue mas que suficiente para ponernos al lío.

Aprovechando que esta semana hemos construido una nueva remesa para 7 Mhz, hemos cortado también para 80 metros, tres de las cuales saldrán inmediatamente para sus dueños. A continuación os mostramos las lecturas conseguidas, con los respectivos comentarios:

Esta es la primera gráfica conseguida, nada mas montar el dipolo a 5 metros de altura. Como ves hace un extraño, no se qué, en torno a 3.600.

La misma gráfica sin la ondulación. Tan solo hemos realizado un choque sobre el coaxial alimentador a modo de pequeña bobina y todo resuelto. 

Arriba detalle de la lectura clara y continua. Abajo detalle de la ondulación y su medida ampliada, antes de fabricar un simple choque con dos vueltas de coaxial.



Esta es la Chart Smith de las mediciones anteriores.



Detalle ROE de la parte superior de la banda.

Detalle ROE de la parte inferior de la banda.
Un pequeño imprevisto doméstico con la cámara de fotos nos ha impedido aportar mejores imágenes, pero como mas vale una imagen que mil palabras aquí van las capturadas con el teléfono móvil:


Primer ajuste a 1.09 en el RigExpert AA-230

Segundo ajuste a 1.08
Tercero y estable. 
Y además vídeo telefónico con el máximo ajuste conseguido en el momento.


Queremos avanzaros que este dipolo CUCO para la banda de 80 metros es uno de los dos elegidos para participar en una importante actividad internacional a celebrar a  final de año. Las expectativas que se nos presentan con la elección de material del CUCO Team nos hacen tener grandes ilusiones en nuestro proyecto. No podemos dejar la oportunidad de agradecerte, como lector del blog, tu seguimiento.

 Durante esta semana nos centraremos en el ILER-40 y el comienzo de su construcción a la vez que te animamos a que visites la página de Javier EA3GCY donde encontrarás material de primera. Sobre el IOTA te hablaremos en próximas semanas.

Un saludo y buena radio. 73

viernes, 13 de julio de 2012

Otro globo para el domingo 22.

Copiado y pegado de Cienciactiva. Vamos que nos vamos, que no decaiga la actividad "aeroradionauta".


El equipo de Cienciactiva.com va a efectuar un nuevo lanzamiento de un globo sonda con motivo de la Starparty que tendrá lugar en el municipio de Bonilla que pertenece a la provincia de Cuenca.
Será un lanzamiento donde probaremos nuevas formas de alimentación para las cámaras, la separación de todos los elementos en módulos independientes y realizaremos algún experimento científico.
¿Donde?
En Bonilla (Cuenca) la Agrupación Astronómica de Madrid dispone de su lugar de observación, un área muy adecuada por el equipamiento de que dispone (isletas independientes, observatorio propio…) y por supuesto, tener cielos bastante aceptables en lo que a contaminación lumínica se refiere. Con motivo de la Starparty que vienen organizando durante los últimos años y dado que los miembros de Cienciactiva pertenecen a dicha agrupación, pensamos que un evento de estas características tendría una interesante aceptación por parte del público presente y como no, añadir un aliciente más a todo el programa de actividades.
Cartel Astrobonilla 2012
Cartel Astrobonilla 2012
¿Cuando?
En principio y si las previsiones meteorológicas nos son favorables, nuestra intención es lanzar muy pronto, alrededor de las 08:00 de la mañana coincidiendo con otra de las actividades, un vuelo en globo aerostático. De esta manera, los viajeros podrán grabar desde cierta altura el lanzamiento y el ascenso del globo sobrepasando su posición que será por supuesto, sumamente interesante. Todo esto está muy supeditado a la meteorología y otros factores, así que falta por decidir la hora exacta.
Equipamiento
El equipamiento y experimentos que en principio tenemos pensados son los siguientes (aún por determinar al 100%):
- 2 cámaras HD, para filmar al frente y al suelo con lente ojo de pez.
- 1 cámara VGA para filmar el globo y poder capturar el cambio de tamaño durante el ascenso y el estallido.
- Una Radiosonda VAISALA con frecuencia 402.920 Mhz.
- Un módulo APRS (Naranjino – 144.800Mhz) con el indicativo EA1HXB-11, transmitiendo múltiples datos cada minuto.
- Dos tubos de ensayo en los que pondremos agua y acetona pura respectivamente. Esto nos permitirá filmar el comportamiento de ambos líquidos en función de la temperatura y presión (más detalles próximamente, con el resumen de resultados).
- Un globo “fiesta” que hemos fijado a la cuerda en los dos lanzamientos anteriores y que aún no hemos conseguido filmar su explosión, aunque sí determinar el momento exacto y capturar algunas interesantes imágenes.
Por supuesto, todo este equipo irá gobernado por un globo de 1200 gramos y protegido en caída por un paracaídas de 90cm. Con esta combinación intentaremos rebasar la barrera de los 32.o00 metros de altura.
Como ya he comentado, la configuración en vuelo quedará de la siguiente manera:
GLOBO – Paracaídas – Radiosonda – Módulo Naranjino (APRS) – Cámaras
Alimentaciones
- Radiosonda con 6 pilas de litio tamaño AA
- Módulo APRS con 1 pila de 9V litio
- Cámaras. Baterías LIPO de 2200mAh 20C
¿Quieres colaborar?
